Projekte pro Jahr
Titel in Übersetzung | Erhebung des Grazer Gebäudebestandes im Hinblick auf eine Kreislaufwirtschaft im Bausektor |
---|---|
Originalsprache | englisch |
Publikationsstatus | Veröffentlicht - 14 Sep. 2022 |
Veranstaltung | Sustainable Built Environment D-A-CH Conference 2022 - Built environment within Planetary Boundaries: sbe22 berlin - Natural Building Lab constructive design and climate adaptive architecture TU Berlin, Berlin, Deutschland Dauer: 20 Sep. 2022 → 23 Sep. 2022 https://www.sbe22.berlin/ |
Konferenz
Konferenz | Sustainable Built Environment D-A-CH Conference 2022 - Built environment within Planetary Boundaries |
---|---|
Kurztitel | SBE 2022 |
Land/Gebiet | Deutschland |
Ort | Berlin |
Zeitraum | 20/09/22 → 23/09/22 |
Internetadresse |
Schlagwörter
- Stadt
- Szenarioanalyse
- Kreislaufwirtschaft
- Nachhaltiges Bauen
- Datenanalyse
Fields of Expertise
- Sustainable Systems
Projekte
- 1 Abgeschlossen
-
City Remixed - Handlungsfelder, Entscheidungsgrundlagen und -empfehlungen für eine Kreislaufwirtschaft im Bauwesen Graz
Juhart, J., Riewe, R., Raudaschl, M., Triantafyllidis, G., Hausegger, B., Haingartner, S., Dengg, E., Kurz, C., Levak, T., Schlegl, D. & Gündera, A. L.
1/11/21 → 31/10/22
Projekt: Foschungsprojekt