Abstract
Highly nonlinear, but reversible changes in the refractive index of SiO2 induced by strong near-infrared light fields are probed with wave-cycle resolved optical reflectivity and attosecond streaking characterization of the transmitted field.
Originalsprache | englisch |
---|---|
Seiten (von - bis) | 1-2 |
Fachzeitschrift | Conference on Lasers and Electro-Optics |
Publikationsstatus | Veröffentlicht - 2013 |
Extern publiziert | Ja |
Veranstaltung | 2013 Conference on Lasers and Electro-Optics: CLEO 2013 - San Jose, USA / Vereinigte Staaten Dauer: 9 Jun 2013 → 14 Jun 2013 |
Fields of Expertise
- Advanced Materials Science