Projekte pro Jahr
Originalsprache | englisch |
---|---|
Titel | Gordon Research Conference: “Clusters, Nanocrystals & Nanostructures“ |
Herausgeber (Verlag) | . |
Seiten | 1-1 |
Publikationsstatus | Veröffentlicht - 2013 |
Veranstaltung | Gordon Research Conference on Clusters, Nanocrystals and Nanostructures - South Hadley, USA / Vereinigte Staaten Dauer: 4 Aug. 2013 → 9 Aug. 2013 |
Konferenz
Konferenz | Gordon Research Conference on Clusters, Nanocrystals and Nanostructures |
---|---|
Land/Gebiet | USA / Vereinigte Staaten |
Ort | South Hadley |
Zeitraum | 4/08/13 → 9/08/13 |
Fields of Expertise
- Advanced Materials Science
Treatment code (Nähere Zuordnung)
- Basic - Fundamental (Grundlagenforschung)
- Experimental
Projekte
- 1 Abgeschlossen
-
Spectroscopy of molecules in superfluid He droplets at low photon energy
Nagl, J., Koch, M., Auböck, G., Callegari, C. & Ernst, W.
1/06/05 → 31/05/09
Projekt: Foschungsprojekt