Projekte pro Jahr
Originalsprache | englisch |
---|---|
Titel | 64. Jahrestagung der Österreichischen Physikalischen Gesellschaft / Echophysics-Pöllau |
Herausgeber (Verlag) | . |
Seiten | 11-11 |
Publikationsstatus | Veröffentlicht - 2014 |
Veranstaltung | 64. Jahrestagung der Österreichischen Physikalischen Gesellschaft: ÖPG 2014 - Pöllau, Österreich Dauer: 24 Sep. 2014 → 26 Sep. 2014 |
Konferenz
Konferenz | 64. Jahrestagung der Österreichischen Physikalischen Gesellschaft |
---|---|
Land/Gebiet | Österreich |
Ort | Pöllau |
Zeitraum | 24/09/14 → 26/09/14 |
Fields of Expertise
- Advanced Materials Science
Treatment code (Nähere Zuordnung)
- Basic - Fundamental (Grundlagenforschung)
- Experimental
Projekte
- 2 Abgeschlossen
-
Spectroscopy of molecules in superfluid He droplets at low photon energy
Nagl, J., Koch, M., Auböck, G., Callegari, C. & Ernst, W.
1/06/05 → 31/05/09
Projekt: Foschungsprojekt
-
Sub-Nanometeranalytik mittels EFTEM und STEM
Mitterbauer, C., Hofer, F., Kothleitner, G. & Grogger, W.
1/10/00 → 31/01/04
Projekt: Arbeitsgebiet