Projekte pro Jahr
Originalsprache | englisch |
---|---|
Titel | Abstracts of Seventeenth Symposium on Thermopysical Properties |
Erscheinungsort | USA |
Herausgeber (Verlag) | . |
Seiten | 42-43 |
Publikationsstatus | Veröffentlicht - 2009 |
Veranstaltung | Symposium on Thermopysical Properties - Boulder, Co, USA / Vereinigte Staaten Dauer: 21 Juni 2009 → 26 Juni 2009 |
Konferenz
Konferenz | Symposium on Thermopysical Properties |
---|---|
Land/Gebiet | USA / Vereinigte Staaten |
Ort | Boulder, Co |
Zeitraum | 21/06/09 → 26/06/09 |
Treatment code (Nähere Zuordnung)
- Experimental
Projekte
- 1 Abgeschlossen
-
Lorenz-Zahl - B2: Lorenz-Zahl und Temperaturleitfähigkeit von hochlegierten Stählen
Reschab, H. C. & Pottlacher, G.
1/10/07 → 31/03/11
Projekt: Foschungsprojekt