Projekte pro Jahr
Originalsprache | englisch |
---|---|
Titel | Proceedings of 11th International Conference 2011 Formal Methods in Computer Aided Design (FMCAD 2011) |
Erscheinungsort | Piscataway, NJ, USA |
Herausgeber (Verlag) | Institute of Electrical and Electronics Engineers |
Seiten | 91-100 |
ISBN (Print) | 978-1-4673-0896-0 |
Publikationsstatus | Veröffentlicht - 2011 |
Veranstaltung | International Conference on Formal Methods in Computer-Aided Design - Austin, Texas, USA / Vereinigte Staaten Dauer: 30 Okt. 2011 → 2 Nov. 2011 |
Konferenz
Konferenz | International Conference on Formal Methods in Computer-Aided Design |
---|---|
Land/Gebiet | USA / Vereinigte Staaten |
Ort | Austin, Texas |
Zeitraum | 30/10/11 → 2/11/11 |
Fields of Expertise
- Information, Communication & Computing
Treatment code (Nähere Zuordnung)
- Application
- Theoretical
Projekte
- 2 Abgeschlossen
-
EU - DIAMOND - Diagnosis, Error Modelling and Correction for Reliable Systems Design
Khalimov, A., Greimel, K., Jacobs, S., Hofferek, G., Könighofer, B., Könighofer, R. & Bloem, R.
1/01/10 → 31/12/12
Projekt: Foschungsprojekt
-
Formal Methods for Design & Verification
Jacobs, S., Bloem, R., Könighofer, R., Könighofer, B., Khalimov, A., Hofferek, G. & Braud-Santoni, N.
1/02/08 → 15/07/19
Projekt: Arbeitsgebiet