Projekte pro Jahr
Abstract
The electronic response of surface deposited nanoparticles to a few-cycle near infrared pump pulse is traced by attosecond XUV transient absorption spectroscopy
Originalsprache | englisch |
---|---|
Seitenumfang | 3 |
Publikationsstatus | Veröffentlicht - Nov 2020 |
Veranstaltung | 22nd International Conference on Ultrafast Phenomena - Virtuell, China Dauer: 16 Nov 2020 → 19 Nov 2020 Konferenznummer: 22 http://www.up2020.cn/ |
Konferenz
Konferenz | 22nd International Conference on Ultrafast Phenomena |
---|---|
Kurztitel | UP 2020 |
Land | China |
Ort | Virtuell |
Zeitraum | 16/11/20 → 19/11/20 |
Internetadresse |
Fields of Expertise
- Advanced Materials Science
Projekte
- 1 Laufend
-
FWF - Plasmonic Nanoparticles - Plasmonische Nanoteilchen in Heliumtröpfchen
16/04/18 → 15/07/22
Projekt: Foschungsprojekt